Bergum 13-04-08 uitslag nieuwelingen
Burgum, 13 april, 2008 Wij, Elmar, Daniël, Raymon, Tristan en ik (Adrik), moesten vanochtend om 7:00 uur bij het oude politiebureau verzamelen. Martin, Jarno en Bert gingen mee als begeleider naar de Friesche Wouden Klassieker. Om kwart over 8 waren we in Burgum, eerst even gezeten, waardoor er 2 begeleiders zich gingen vervelen… Bert niet, die ging de kaderplaatjes en rugnummers ophalen, daarna gingen we weer terug naar de auto. Even omkleden terwijl de kaderplaatjes er op werden gedaan, Jarno en Martin smeerden de benen in. Toen nog even inrijden, om vervolgens te tekenen en naar de verzettencontrole te gaan. Om 10:00 uur gaf Pieter Weening het startschot. In de neutralisatie vonden er “Nederlandse jury” taferelen plaats, gelukkig reden alleen de politiemotoren rechtdoor, waar we links af moesten. Nadat de politiemotoren weer terug waren, werden we losgelaten. Al snel reden er een paar weg, waaronder Elmar. Deze kopgroep hield stand tot het einde, er zat van elke sterke ploeg wel een man in die groep, waardoor er niet serieus terug werd gereden. Raymon had lek, en die meneer die zijn wiel moest steken was niet zo snel, waardoor hij niet meer terug kon komen. Tristan kreeg last van zijn rug, waardoor hij eraf moest.Toen ik dacht dat we nog 2 plaatselijke rondes (kleine 6 km/ronde) moesten, demarreerde ik is een keer succesvol (dacht ik). Ik kreeg 3 man mee die ook wel wilden rijden. Toen we bijna een ronde weg waren, ging ik vlak voor start/finish maar zo hard als ik kon, waardoor er maar 1 iemand in mijn wiel kon blijven. Toen ik over de finish heen kwam hoorde ik: Nog 2 ronden. Dat vond ik dus niet zo mooi… Ik zou me dus wel een ronde vergist hebben. We werden dus ook al snel terug gepakt, en het werd dus een sprint om de 9e plek. 2 rondes voor het eind viel Daniël, hij reed weer knap terug. De laatste kilometer reed ik goed voorin, ik kwam als 3e uit de laatste bocht, maar ik zette gelijk vol aan, terwijl ik nog 250 meter moest. Daardoor twijfelde ik of ik er wel gelijk overheen moest gaan, ik hield dus in en bleef als 3e fietsen. Dat had ik beter niet kunnen doen, want al snel kwamen 3 man mij voorbij. Ik probeerde nog wel snelheid temaken, maar die jongens die mij voorbij kwamen hadden veel meer snelheid. Waardoor ik 5e werd van peloton, en 14e van alles. Daniël werd knap 30e, waarmee hij zijn eerste envelop, en zijn eerste punten voor het NK heeft gekregen. Daarvoor was Elmar knap 1e geworden, en 2e in het sprintklassement. We waren wederom weer 2e geworden in het ploegenklassement! Het was een geslaagde dag en op naar Kleine Hein.Adrik Elzing.
|
Uitslag Nieuwelingen Friesche Wouden Klassieker 2008, 80 km |
|||||||
| 1 | 50 | Elmar Reinders | WSV Emmen | 1:56:29 | |||
| 2 | 28 | Bart Harmsen | WTC De Amstel | ||||
| 3 | 33 | Gert Jan Bosman | De Peddelaars - Krolstone | ||||
| 4 | 19 | Fabian Ammerlaan | RWC Ahoy | ||||
| 5 | 26 | Rick Ottema | WV De Stormvogels | ||||
| 6 | 68 | Bob van de Hengel | WV Eemland | ||||
| 7 | 79 | Joey van Rhee | CRT Raalte - CC ' 75 | 1:59:13 | |||
| 8 | 81 | Bas Vlaskamp | CRT Raalte - CC ' 77 | 1:59:18 | |||
| 9 | 31 | Rudie Botter | De Peddelaars - Krolstone | 1:59:47 | |||
| 10 | 67 | Robin Wennekes | WV Eemland | ||||
| 11 | 10 | Binne Pier de Haan | WV De Jonge Renner | ||||
| 12 | 82 | Gilles Derijcke | Koninklijke Balen BC België - A | ||||
| 13 | 65 | Willem Klein Tijssink | Regioteam Top Vijf | ||||
| 14 | 49 | Adrik Elzing | WSV Emmen | ||||
| 15 | 92 | Dylan Groenewegen | District Noord-Holland | ||||
| 16 | 64 | Martijn van den Belt | Regioteam Top Vijf | ||||
| 17 | 11 | Twan Brusselman | WV De Jonge Renner | ||||
| 18 | 32 | Maurice Nijmeijer | De Peddelaars - Krolstone | ||||
| 19 | 61 | Marcel Tuinstra | WV Drachten / De Friesche Leeuw | ||||
| 20 | 86 | Jordy Theunissen | Koninklijke Balen BC België - A | ||||
| 21 | 27 | Jasper Schipper | WV De Stormvogels | ||||
| 22 | 93 | Stefan Wolffenbuttel | District Noord-Holland | ||||
| 23 | 76 | Steven Wester | AWV De Zwaluwen | ||||
| 24 | 56 | Anne Fokkema | NWVG Groningen | ||||
| 25 | 80 | Rik Eertink | CRT Raalte - CC ' 76 | ||||
| 26 | 57 | Kevin Snijder | NWVG Groningen | ||||
| 27 | 25 | Jeroen Keizer | WV De Stormvogels | ||||
| 28 | 84 | Marijn Thijs | Koninklijke Balen BC België - A | ||||
| 29 | 72 | Kay Kistemaker | UWTC-HRTC-West Frisia - A | ||||
| 30 | 51 | Daniël Booi | WSV Emmen | ||||
| 31 | 22 | Bart Troost | DTS | ||||
| 32 | 71 | Edwin Zwaan | UWTC-HRTC-West Frisia - A | ||||
| 33 | 69 | Robert de Jong | WV Eemland | ||||
| 34 | 83 | Eddy Daams | Koninklijke Balen BC België - A | ||||
| 35 | 85 | Tom Mertens | Koninklijke Balen BC België - A | ||||
| 36 | 39 | René Smit | RTV De Bollenstreek | ||||
| 37 | 1 | Martijn Dijkstra | WV Olympia | ||||
| 38 | 91 | Tim Meertens | District Noord-Holland | ||||
| 39 | 40 | Sjoerd Bakker | WV Meteoor - Assen Roden | ||||
| 40 | 34 | Joakim Zuidema | WV Otto Ebbens | ||||
| 41 | 41 | Jelle Bolding | WV Meteoor - Assen Roden | ||||
| 42 | 5 | Danny Giethoorn | District Noord | ||||
| 43 | 58 | Jochem Hoekstra | NWVG Groningen | ||||
| 44 | 77 | Rochez Harbers | AWV De Zwaluwen | ||||
| 45 | 8 | Koen Hofstede | WV Westland Wil Vooruit | ||||
| 46 | 46 | Niels Breukelman | HWV Hardenberg | ||||
| 47 | 73 | Jeroen Kaldenbach | UWTC-HRTC-West Frisia - A | ||||
| 48 | 9 | Nils Beukers | WV Westland Wil Vooruit | ||||
| 49 | 62 | Marwin Iedema | WV Drachten / De Friesche Leeuw | ||||
| 50 | 43 | Stefan Biesheuvel | WV Meteoor - Assen Roden | ||||
| 51 | 21 | Mike Boer | RWC Ahoy | ||||
| 52 | 12 | Bram Sprangers | WV De Jonge Renner |
2:00:36
|
|||
De ploeg
Tristan en Raymond
Elmar Reinders 1e


















