Jeugdtrainingstijdrit Meerdijk, 26 augustus 2010
De eerste clubtijdrit na de vakanti is weer verreden.
Mede door de weersomstandigheden zijn er niet veel PR's verbeterd. Diegenen die dit wel hebben gedaan, hebben er enkele seconden van afgesnoept.
Hieronder de uitslagen:
| Cat. 1 & 2 | afstand 1850 mtr | |||||||
| Pl. | Naam | Ronde 1 min:sec | Ronde 2 min:sec | Ronde 3 min:sec | eindtijd | gem. snelheid | pers. record | verbetering sec. |
| 1 | Yvet Schoonewille | 03:24 | 03:24 | 32,6 | 03:18 | |||
| 2 | Joost Freriks | 03:43 | 03:43 | 29,9 | 03:47 | |||
| 3 | Rose Kloese | 03:59 | 03:59 | 27,9 | 03:52 | |||
| 4 | Marloes Vrancke | 04:08 | 04:08 | 26,9 | 04:04 | |||
| 5 | Sophie van Deest | 04:11 | 04:11 | 26,5 | 04:03 | |||
| 5 | Charida Griemink | 04:11 | 04:11 | 26,5 | 1e tijd | |||
| 7 | Erwin Bakker | 04:17 | 04:17 | 25,9 | 03:52 | |||
| 8 | Nikita Eikens | 04:29 | 04:29 | 24,8 | 04:07 | |||
| 9 | Isolde Ebbinge | 04:36 | 04:36 | 24,1 | 04:24 | |||
| dns | Sanne de Jonge | 04:21 | ||||||
| Cat. 3 & 4 | afstand 3700 mtr | |||||||
| Pl. | Naam | Ronde 1 min:sec | Ronde 2 min:sec | Ronde 3 min:sec | eindtijd | gem. snelheid | pers. record | verbetering sec. |
| 1 | Jamilla Kleijberg | 03:35 | 03:27 | 07:02 | 31,6 | 06:55 | ||
| 2 | Floor Wenink | 03:28 | 03:42 | 07:10 | 31,0 | 07:05 | ||
| 3 | Patrick Bakker | 03:36 | 03:43 | 07:19 | 30,3 | 07:20 | 00:01 | |
| 4 | Noah Kleijberg | 04:00 | 03:57 | 07:57 | 27,9 | 08:01 | 00:04 | |
| dns | Demi Stadman | 07:26 | ||||||
| dns | Rick Doek | 06:54 | ||||||
| dns | Arianna Pruischer | 06:40 | ||||||
| Cat. 5,6 &7 | afstand 5550 mtr | |||||||
| Pl. | Naam | Ronde 1 min:sec | Ronde 2 min:sec | Ronde 3 min:sec | eindtijd | gem. snelheid | pers. record | verbetering sec. |
| 1 | Martijn van Deest | 03:04 | 03:16 | 03:14 | 09:34 | 34,8 | 09:26 | |
| 2 | Jon Schoonewille | 03:10 | 03:17 | 03:21 | 09:48 | 34,0 | 09:33 | |
| 3 | Justin Timmermans | 03:14 | 03:21 | 03:21 | 09:56 | 33,5 | 09:42 | |
| 4 | Niels Griemink | 03:20 | 03:22 | 03:19 | 10:01 | 33,2 | 10:03 | 00:02 |
| 5 | Justin Kloese | 03:16 | 03:20 | 03:27 | 10:03 | 33,1 | 09:32 | |
| 6 | Stefan Meijer | 03:33 | 03:37 | 03:47 | 10:57 | 30,4 | 10:31 | |
| 7 | Jacob Velinga | 03:39 | 04:00 | 03:19 | 10:58 | 30,4 | 10:59 | 00:01 |
| 8 | Marjolein Wijkel | 04:00 | 03:16 | 03:42 | 10:58 | 30,4 | 09:36 | |
| 9 | Lothar Kuiper | 03:55 | 03:55 | 04:00 | 11:50 | 28,1 | 1e tijd | |
| dns | Bart Luring | 08:50 | ||||||
| dns | Christiaan Doek | 09:01 | ||||||
| dns | Dyann Veenstra | 09:08 | ||||||
| dns | Stijn Oost | 09:29 | ||||||
| dns | Tom Wijkel | 09:39 | ||||||
| dns | Manon van Krimpen | 10:14 | ||||||
| dns | Aniek Vleems | 10:14 |


















