NK Bourtange uitslag junioren
| 1. | 03:15:47 | 75 | - | ||
| 2. | 00:24 | 70 | - | ||
| 3. | 00:38 | 65 | - | ||
| 4. | zt. | 60 | - | ||
| 5. | zt. | 55 | - | ||
| 6. | zt. | 50 | - | ||
| 7. | zt. | 48 | - | ||
| 8. | zt. | 46 | - | ||
| 9. | zt. | 44 | - | ||
| 10. | zt. | 42 | - | ||
| 11. | 00:42 | 40 | - | ||
| 12. | zt. | 38 | - | ||
| 13. | 00:43 | 36 | - | ||
| 14. | zt. | 34 | - | ||
| 15. | zt. | 32 | - | ||
| 16. | zt. | 30 | - | ||
| 17. | zt. | 28 | - | ||
| 18. | 00:46 | 26 | - | ||
| 19. | zt. | 24 | - | ||
| 20. | zt. | 22 | - | ||
| 21. | zt. | 20 | - | ||
| 22. | zt. | 19 | - | ||
| 23. | zt. | 18 | - | ||
| 24. | 01:03 | 17 | - | ||
| 25. | 01:06 | 16 | - | ||
| 26. | 01:11 | 15 | - | ||
| 27. | zt. | 14 | - | ||
| 28. | zt. | 13 | - | ||
| 29. | zt. | 12 | - | ||
| 30. | zt. | 11 | - | ||
| 31. | 01:17 | 10 | - | ||
| 32. | zt. | 9 | - | ||
| 33. | 01:29 | 8 | - | ||
| 34. | 02:40 | 7 | - | ||
| 35. | zt. | 6 | - | ||


















