Ronde van Wildervank
Wildervank, zondag 6 juni.
Al in één van de eerste ronden werd het peleton opgeschrikt door een val partij.
Marloes Vrancke was in de eerste bocht zwaar gevallen. Ze werd met een ambulance afgevoerd naar het Refaja ziekenhuis.
Gevreesd werd voor pols en heup letsel.
Marloes beterschap!
Gelukkig bleef het bij één valpartij.
De rest van de WSV'ers hebben de volgende uitslagen behaald:
| Categorie | Naam | Uitslag |
| C1 | Rose Kloese | 6 |
| Sanne de Jonge | 10 | |
| Isolde Ebbinge | 11 | |
| Sophie van Deest | 13 | |
| Marloes Vrancke | gevallen | |
| C2 | Yvet Schoonewille | 5 |
| Erwin Bakker | 12 | |
| C3 | Noah Kleijberg | 15 |
| C4 | Rick Doek | 17 |
| Patrick Bakker | 19 | |
| Demi Stadman | 22 | |
| Jamilla Kleijberg | 29 | |
| C5 | Martijn van Deest | 8 |
| Justin Kloese | 10 | |
| Jon Schoonewille | 13 | |
| Stefan Meijer | 19 | |
| C6 | Tom Wijkel | 4 |
| Stijn Oost | 10 | |
| C7 | Marjolein Wijkel | 7 |
| Bart Luring | 10 | |
| Justin Timmermans | 13 |


















