Uitslag GOW Hardenberg Jeugd 1, 2 & 3 - 11 oktober 2008
| Uitslag GOW Hardenberg 11-10-08 | ||||
| Jeugd 1 (Cat. 1+2) | ||||
| Plaats | Rugnr. | Naam | j/m | Woonplaats |
| 1 | 131 | Rick de Vries | j | Nijeholtpade |
| 2 | 129 | Sabine Snoeijer | m | Linde |
| 3 | 134 | Tjardo Botter | j | Slagharen |
| 4 | 130 | Milan Ziemerink | j | Enschede |
| 5 | 132 | Dyan Hospers | m | Wijster |
| 6 | 133 | Pepijn Busser | j | Wierden |
| Jeugd 2 (Cat. 3+4) | ||||
| Plaats | Rugnr. | Naam | j/m | Woonplaats |
| 1 | 1052 | Jens Dekker | j | Fluitenberg |
| 2 | 1054 | Rick de Vries | j | Oldeberkoop |
| 3 | 1057 | Stefan Pruisscher | j | Nieuw Dordrecht |
| 4 | 1056 | Arianna Pruisscher | m | Nieuw Dordrecht |
| 5 | 1062 | Daan Dijkstra | j | Almelo |
| 6 | 1063 | Thijs Brinkhuis | j | Almelo |
| 7 | 1055 | Berend Goossens | j | Lievelde |
| 8 | 1060 | Roan Gleis | j | Almelo |
| 9 | 1059 | Thomas Verboom | j | Almelo |
| 10 | 1053 | Maik Bakker | j | Marum |
| 11 | 1067 | Nina Zennipman | m | Zutphen |
| 12 | 1058 | Pascal Busser | j | Wierden |
| 13 | 1065 | Bastiaan Linssen | j | Almelo |
| 14 | 1066 | Noël Kok | j | Enter |
| 15 | 1050 | Sharon Koers | m | Wierden |
| 16 | 1061 | Anoek Tempelman | m | Holten |
| 17 | 1064 | Marco van Velzen | j | Lochem |
| 18 | 1068 | Luuk Holtkamp | j | Wierden |
| 1051 | Danilo Wattez | j | Elim | |
| Jeugd 3 (Cat. 5+6) | ||||
| Plaats | Rugnr. | Naam | j/m | Woonplaats |
| 1 | 1161 | Pascal Eenkhoorn | j | Genemuiden |
| 2 | 1169 | Niels Heering | j | Enter |
| 3 | 1160 | Mareille Meijering | m | Stadskanaal |
| 4 | 1154 | Per Wiggers | j | Oldenzaal |
| 5 | 1155 | Christiaan Doek | j | Nieuw Amsterdam |
| 6 | 1150 | Maurice Bergboer | j | Nijverdal |
| 7 | 1165 | Rogier Kalvenhaar | j | Wierden |
| 8 | 1162 | Stijn Oost | j | Emmer Compascuum |
| 9 | 1156 | Tom Wijkel | j | Exloo |
| 10 | 1166 | Lorenzo Harbers | j | Rijssen |
| 11 | 1152 | Martijn Kikkert | j | Hoogeveen |
| 12 | 1159 | Mathijs Tempelman | j | Holten |
| 13 | 1153 | Michel Bodegraven | j | Elim |
| 14 | 1168 | Rick Braamhaar | j | Wierden |
| 15 | 1151 | Pim Schouten | j | Almelo |
| 16 | 1163 | Niels Vruwink | j | Holten |
| 17 | 1167 | Justin Timmermans | j | Hardenberg |
| 18 | 1158 | Cjarkel Withag | j | Beltrum |
| 1157 | Marjolein Wijkel | m | Exloo | |
| 1164 | Wessel Zennipman | j | Zutphen | |


















