Uitslag Internationale Centrumcross Surhuisterveen - 14 januari 2009 - diverse categorieën
Elite / beloften
Rank No UCI Code SURNAME, Name Time/Gap
1 5 NED19851230 BOOM, Lars 56:40
2 3 NED19800616 AL, Thijs
3 6 NED19751211 DE KNEGT, Gerben +0:05
4 2 NED19710713 GROENENDAAL, Richard +0:20
5 10 GER19871119 WALSLEBEN, Phillip +0:32
6 9 CZE19830906 SIMUNEK JR, Radomir +0:58
7 4 BEL19720323 VERVECKEN, Erwin +1:02
8 19 NED19850321 VAN IJZENDOORN, Eddy +1:25
9 16 NED19860718 VAN AMERONGEN, Thijs +1:40
10 1 BEL19760617 NYS, Sven +2:25
11 35 BEL19750929 BERDEN, Ben +2:55
12 7 ITA19821211 BIANCO, Marco +3:03
13 27 JPN19800104 TSUJIURA, Keiichi +3:27
14 14 BEL19810326 VAN NUFFEL, Tim +3:40
15 8 USA19760916 PAGE, Jonathan +4:23
16 20 POL19830506 GIL, Mariusz +4:44
17 31 NED19850416 VAN LEEUWEN, Patrick +4:48
18 32 NED19880712 HUENDERS, Mitchell +5:00
19 33 NED19890122 VAN DEN BRAND, Twan
20 38 NED19760114 HEEMSKERK, Tim +5:40
21 18 NED19830401 VAN HEESWIJK, Roy +5:55
22 54 JPN19880901 TAKENOUCHI, Yu
23 48 NED19901212 SLENTER, Kaj +6:20
24 53 USA19740316 BAKER, Jonathan +6:47
25 42 NED19850309 DE JONGE, Daan +6:52
26 57 NED19900508 MOORLAG, Henk Jaap +7:34
27 39 NED19880801 ARTS, Edwin +7:45
28 49 NED19901120 STRATING, Gijs +8:07
29 17 NED19880118 VAN POPPEL, Boy +8:14
30 51 NED19770628 DE LAAT, Patrick +8:24
31 29 NED19900328 VAN DER HORST, Geert +8:55
32 50 NED19890310 HEREIJGERS, Kobus +9:10
33 40 NED19900305 BARKHUIS, Bart -1 Lap
34 52 NED19870328 VAN VEEN, Jorn
35 25 CAN19880929 ROBINSON, Brian
36 44 NED19850319 KEMPERMAN, Maarten
37 56 NED19900606 VAN DEURSEN, Rick
38 47 NED19900612 DE RIDDER, Cees
39 26 CAN19880823 THOMAS, Andrew
40 43 NED19830518 KAMPHOF, Jan-Willem
Amateurs
Klas Deelnemer Woonplaats Tijd Verschil
1 27 Raats, Edwin Helmond 44:20
2 3 Benschop, Rick Hengelo OV 45:25 1:05
3 8 van Erp, Robert Oss 46:10 1:50
4 20 Krans, Jan-Albert De Wilp 46:20 2:00
5 7 Engelsman, Harry Gieten 46:25 2:05
6 9 van Grootel, Frank Bakel 47:02 2:42
7 36 Motshagen, Mattijn Nijkerk Gld 47:05 2:45
8 10 Heidema, Pieter Wilnis 47:10 2:50
9 26 Quint, Cees Deil 47:25 3:05
10 22 van Laar, Erik Eerbeek 47:45 3:25
11 2 Bekhuis, Ed Deventer 47:55 3:35
12 28 Sevens, Coen Diessen 48:20 4:00
13 11 van Herwijnen, Jan Bussum 49:15 4:55
14 23 Lobeek, Stefan Aalten 49:45 5:25
15 34 Witterholt, Harry Grijpskerk z.t.
16 33 Witte, Marcel Amsterdam z.t.
17 15 Jongeling, Gijs Best z.t.
18 35 Jongeling, Hans Utrecht z.t.
19 29 Steensma, Herman Opende z.t.
20 5 Bolsenbroek, Maurice Apeldoorn z.t.
21 4 Boeijen, Dennis Geffen z.t.
22 19 Koren, Jochem Bussum z.t.
23 16 Kappert, Huub Groningen z.t.
24 37 Kroes, Gerben Blijham Op 1 Ronde
25 30 Top, Jentse Groningen
Masters
Klas Deelnemer Woonplaats Tijd Verschil
1 75 Rietveld, Lars Oudewater 45:40
2 61 Grootkarzyn, Jan Elburg z.t.
3 68 van Korven, Ton Diessen 45:50 0:10
4 88 Weerman, Jannes Nijeholtwolde 45:55 0:15
5 87 Weerman, Henk Wolvega 46:15 0:35
6 90 Willems, Frans O W en Middelbeers z.t.
7 77 Rol, Ronald Broek op Langedijk 46:20 0:40
8 54 Boudreau, Marc Canada 46:35 0:55
9 53 Bogaerts, Jos Strijbeek z.t.
10 51 Ariesen, Dick Rhenen 47:05 1:25
11 82 Visscher, Richard Zoetermeer 47:30 1:50
12 69 van der Laan, Hennie Houten 48:00 2:20
13 85 de Vries, Jan Nijeholtpade 48:25 2:45
14 70 Lammertink, Jonny Wierden 48:40 3:00
15 58 Campbell, Ed Canada z.t.
16 57 Buyvoets, Richard Helvoirt z.t.
17 76 Rijkhoff, Frank Veenendaal z.t.
18 67 Koenen, Ger Culemborg z.t.
19 56 van der Burgt, Harrie Oss z.t.
20 65 Hooiveld, Jacco Andijk z.t.
21 81 te Velthuis, Brian Markelo z.t.
22 86 de Vries, Jappie Buitenpost z.t.
23 64 van Hoeijen, Jeroen Amsterdam Zuidoost z.t.
24 63 Harter, Sven Duitsland z.t.
25 66 Janssens, Mark Rhenen z.t.
26 60 Gerritsen, Willard Uithoorn z.t.
27 94 Motshagen, Barend Nijkerk Gld z.t.
28 92 Reisinger, Christoph Duitsland z.t.
29 71 van der Lee, André Utrecht z.t.
30 52 Balkema, Harke Uithuizen Op 1 Ronde
31 80 Veldhuizen, Willem Veenendaal
32 55 Broere, Theo Amsterdam
33 84 de Vries, Henk Surhuizum
Junioren
Klas Deelnemer Woonplaats Tijd Verschil
1 16 Dolfsma, Emiel Kampen 45:40
2 14 Wennekes, Robin Dodewaard 47:20 1:40
3 2 van Beusekom, Wilco Geldermalsen 48:10 2:30
4 10 Stultiens, Dennis Meijel 48:40 3:00
5 3 Boom, Niek Nieuw Heeten z.t.
6 9 van Rhee, Joey Nijverdal 50:45 5:05
7 6 Dekker, Niels Andijk z.t.
8 5 Dekker, Axel Hoogland z.t.
Nieuwelingen
Klas Deelnemer Woonplaats Tijd Verschil
1 49 Heering, Dennis Enter 36:45
2 41 Ammerlaan, Fabian Berkel en Rodenrijs 37:50 1:05
3 46 Brusselman, Twan Helmond 38:10 1:25
4 51 van der Horst, Eelke Woerden 39:55 3:10
5 48 Groenewegen, Dylan Amsterdam 40:15 3:30
6 44 Borowski, Bryan Berlicum NB z.t.
7 55 Oude Elferink, Tommy Mijdrecht z.t.
8 52 van Rooyen, Bryan Lisse z.t.
9 42 Ariesen, Tim Rhenen 41:15 4:30
10 50 Heering, Martijn Enter Op 1 Ronde
11 47 Dekker, Sjors Andijk
12 53 Schouten, Daan Almelo
Vrouwen
Rank No UCI Code SURNAME, Name Time/Gap
1 5 NED19770311 ELEMANS, Saskia 38:18
2 23 NED19881027 VAN PAASSEN, Sanne +0:16
3 8 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes +2:26
4 3 NED19901212 DE BOER, Sophie +3:12
5 26 NED19931027 TALEN, Rebecca +3:26
6 20 NED19911230 VAN NIEUWPOORT, Tessa +3:29
7 22 JPN19710212 OGISHIMA, Mika +3:40
8 28 JPN19800810 TOYOOKA, Ayako +3:47
9 25 NED19930708 STULTIENS, Sabrina +4:32
10 2 NED19721110 VAN DEN BERG, Judy +5:12
11 17 NED19940224 VAN LEIJEN, Helena +5:17
12 21 NED19920818 OCKELOEN, Iris +5:20
13 1 NED19890503 VAN DER AA, Daisy +5:59
14 18 NED19921031 MEIJERING, Danielle +6:06
15 10 CAN19851019 HARLTON, Pepper +6:12
16 12 NED19940610 KALVENHAAR, Annefleur +7:22
17 14 NED19910308 KEIZER, Francis +7:45
18 19 NED19940317 MULDER, Mascha +8:45
19 4 NED19741118 EENDHUIZEN, Annet +10:05
20 9 NED19890224 HAANSTRA, Alike -1 Lap
21 6 NED19670721 ENGELSMA, Margriet
22 16 NED19920710 VAN DER LEE, Yulia
15 NED19860415 KROES, Linda AB Did Not Finish
27 CAN19720413 THOMAS, Vicki AB Did Not Finish


















