Uitslag trainingsklassieker Sleen - 21 februari - alle categorieën
Elite
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Thom van Dulmen | DIDAM | 166 |
| 2 | 57 | Ger Soepenberg | DEN HAM OV | 149 |
| 3 | 4 | Adriaan Helmantel | GRONINGEN | 140 |
| 4 | 23 | Jeroen Kregel | HOOGEZAND | 1046 |
| 5 | 64 | Niels Scheuneman | Nuth | |
| 6 | 5 | Marco Bos | RODEN | 109 |
| 7 | 21 | Theo Postma | ZWAGERBOSCH | 1143 |
| 8 | 78 | Bas Waaijer | ZWOLLE | 1322 |
| 9 | 39 | Reinier Honig | MAASTRICHT | 4 |
| 10 | 63 | Fulco van Gulik | APELDOORN | 161 |
| 11 | 34 | Jordy Luisman | BERGENTHEIM | 1147 |
| 12 | 56 | Marcel Beima | HURDEGARYP | 150 |
| 13 | 75 | Marc Reef | OLDENZAAL | 1138 |
| 14 | 83 | Jeroen Boelen | DRUNEN | 1081 |
| 15 | 73 | Dirk Oude Ophuis | DENEKAMP | 1259 |
| 16 | 26 | Nick Wever | EMMEN | 1049 |
| 17 | 59 | Ivor Bruin | ANDIJK | 110 |
| 18 | 6 | Cornelius van Ooijen | Giessenburg | dagkaart |
Beloften
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Luc Hagenaars | MAASTRICHT | 165 |
| 2 | 2 | Herman Spijkerman | ZUIDHORN | 5392 |
| 3 | 21 | Pim de Beer | BAKEL | 5260 |
| 4 | 71 | Bert-Jan Lindeman | ASSEN | 164 |
| 5 | 56 | Jarno Gmelich Meijling | ALMERE | 136 |
| 6 | 23 | Jesse de Haan | HEERDE | 5419 |
| 7 | 7 | Marco Brus | SCHIJNDEL | 147 |
| 8 | 75 | Nicky de Vroome | RIJSWIJK ZH | 5164 |
| 9 | 50 | Toby Reimert | RAALTE | 5132 |
| 10 | 64 | Gijs van den Berg | THESINGE | 5282 |
| 11 | 28 | Remco te Brake | RHENEN | 5421 |
| 12 | 38 | Barry Hulzebos | MEPPEL | 5126 |
| 13 | 6 | Jelle Posthuma | WEERSELO | 154 |
| 14 | 35 | Mick du Prie | HOOGLANDERVEEN | 5386 |
| 15 | 36 | Mathijs Timmer | EMMEN | 5053 |
| 16 | 82 | Emiel Klein | EXLOO | 5404 |
| 17 | 77 | Sandro Harings | BERG EN TERBLIJT | 5086 |
| 18 | 3 | Rutmer Faber | EASTERWIERRUM | 5253 |
| 19 | 41 | Richard Thormalla | Braunschweig | 093820-11 |
| 20 | 13 | Stefan van Winden | BERKEL EN RODENRIJS | 5273 |
| 21 | 39 | Glenn Clermonts | BELLINGWOLDE | 5161 |
| 22 | 27 | Tjeerd van Aurich | WIJK BIJ DUURSTEDE | 5346 |
| 23 | 31 | Dex Groen | TUITJENHORN | 5274 |
| 24 | 69 | Martijn Knol | HASSELT | 5065 |
| 25 | 44 | Bas de Haan | MEEDHUIZEN | 5049 |
| 26 | 73 | Rens te Stroet | KEIJENBORG | 5194 |
| 27 | 14 | Maurits van der Ven | DELFT | 5011 |
| 28 | 16 | Jelle Schouten | VLAARDINGEN | 5291 |
| 29 | 57 | Jeffrie van der Velde | KROPSWOLDE | 5286 |
| 30 | 22 | Joris de Boer | 'T VELD | 5013 |
| 31 | 8 | Robin Chaigneau | MEERKERK | 5066 |
| 32 | 67 | Aarnout Huijssoon | ELBURG | 5062 |
| 33 | 33 | Martin Kelderman | BARNEVELD | 5321 |
Amateurs A
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
|
1 2 |
26 24 |
Leon Essink Richard Bakker |
AALTEN HOOGEZAND |
10469 10905 |
| 3 | 48 | Arjan van Gaveren | NIJVERDAL | 10917 |
| 4 | 12 | Jan Hekman | NORG | 10399 |
| 5 | 2 | Andries Jan Schaaf | DOKKUM | 11180 |
| 6 | 45 | Ben van Egmond | NIJVERDAL | 11263 |
| 7 | 30 | Alfred Feikens | GRONINGEN | 11295 |
| 8 | 14 | Herman Steensma | OPENDE | 10706 |
| 9 | 51 | Erwin van Walsem | HOOGEVEEN | 10487 |
| 10 | 20 | Jan de Veen | MUNTENDAM | 10931 |
| 11 | 60 | Gijs Bruntink | GRONINGEN | 10776 |
| 12 | 52 | Marco Soer | DE WIJK | 11203 |
| 13 | 27 | Nick Kweldam | AALTEN | 10472 |
| 14 | 8 | Han Peeneman | RADEWIJK | 10233 |
| 15 | 42 | Bert Doedens | EELDERWOLDE | 10296 |
| 16 | 32 | Aalzen Alma | AUGUSTINUSGA | 10443 |
| 17 | 50 | Koen Zanders | HOOGEVEEN | 10488 |
| 18 | 36 | Sepp Jansen | GRONINGEN | 10609 |
| 19 | 65 | Johan Boonstra | GASTEREN | 11163 |
| 20 | 58 | Ton Schoonman | DALEN | 10235 |
| 21 | 7 | Gerjan Peeneman | ASSEN | 10232 |
| 22 | 62 | Johan Buurmeijer | HOOGEVEEN | 10479 |
| 23 | 15 | Paul Veldman | ERMELO | 10527 |
| 24 | 31 | Henk Woldhuis | SMILDE | 10403 |
| 25 | 17 | Marco Bergman | GRONINGEN | 10098 |
| 26 | 56 | Eric Boersma | GRONINGEN | 10608 |
| 27 | 3 | Ruben Sijtsma | DOKKUM | 10452 |
| 28 | 10 | Christiaan Stavorinus | ZWAAGWESTEINDE | 10454 |
| 29 | 18 | Sander Slager | GRONINGEN | 10107 |
| 30 | 57 | Karst Venema | Groningen | dagkaart |
| 31 | 25 | Erik Ruesink | DINXPERLO | 10475 |
| 32 | 39 | Paul Heij | Groningen | dagkaart |
| 33 | 6 | Jeroen Wessel | LEMELERVELD | 10096 |
| 34 | 1 | Sjoerd Lei | Dokkum | dagkaart |
| 35 | 49 | Jenno de Vries | URETERP | 10870 |
| 36 | 35 | Theo Kik | GRONINGEN | 10832 |
| 37 | 5 | Dienand Broekhuis | Lemele | 40092 |
Amateurs B en Masters (helaas is er door een technische storing maar een beperkte uitslag)
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Marek Maluszczak | Wermelskirchen | dagkaart |
| 2 | 186 | Roelof Kregel | HOOGEZAND | 21336 |
| 3 | 188 | Jan Zuiderveen | ZUIDBROEK | 21340 |
| 4 | 181 | Edward Huisman | NIJVERDAL | 20244 |
| 5 | 191 | Jan Brander | URETERP | 21037 |
| 6 | 195 | Immanuel van Tintelen | BAARS | 20327 |
Junioren
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
95 |
Stefan Boeve |
Nijverdal |
Dagk |
| 2 | 69 | Niek Boom | Nieuw Heeten | 13207 |
| 3 | 96 | Xander Kalk | EMMEN | 13032 |
| 4 | 91 | Rudy Botter | SLAGHAREN | 13376 |
| 5 | 81 | Jasper Schipper | VEENDAM | 13293 |
| 6 | 97 | Marcel Frose | Zetel | 093191-11 |
| 7 | 68 | Jasper Plender | ALMELO | 13209 |
| 8 | 100 | Jurjen de Vries | LEMMER | 13250 |
| 9 | 84 | Jelle Bolding | HOOGHALEN | 13282 |
| 10 | 78 | Delon Braamhaar | ENTER | 13208 |
| 11 | 61 | Jochem Hoekstra | HAREN GN | 13247 |
| 12 | 72 | Coen Rijpma | OLDEHOLTPADE | 13096 |
| 13 | 74 | Daan Taselaar | HOLTEN | 13210 |
| 14 | 93 | Mark Dix | Dedemsvaart | Dagk |
| 15 | 82 | Sjoerd Bakker | BEILEN | 13242 |
| 16 | 94 | Stefan Poutsma | PEIZE | 13237 |
| 17 | 83 | Thom Ritterfeld | ALMELO | 13230 |
| 18 | 98 | Bas Vlaskamp | OLST | 13107 |
| 19 | 99 | Arend van Looy | LEMMER | 13082 |
| 20 | 67 | Rick Ottema | MUNTENDAM | 13347 |
| 21 | 62 | Benjamin Rhein | Braunschweig | 093552-11 |
| 22 | 86 | Anne Fokkema | STEDUM | 13254 |
| 23 | 73 | Jeroen Keizer | MUNTENDAM | 13346 |
| 24 | 70 | Timo de Vrijer | HOLTEN | 13357 |
| 25 | 80 | Roy Meinen | FLUITENBERG | 13248 |
| 26 | 92 | Martijn Knevelbaard | EMMELOORD | 13079 |
| 27 | 71 | Karsten Reuver | ALMELO | 13375 |
| 28 | 76 | Job Smit | MANDERVEEN | 13299 |
| 29 | 90 | Anne-Jan Siegers | DONDEREN | 13277 |
| 30 | 77 | William Kreijkes | WIERDEN | 13416 |
Nieuwelingen
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wim Kleiman | ALMELO | 15327 |
| 2 | 23 | Daniel Booij | EMMEN | 15075 |
| 3 | 11 | Hette Cornelisse | ASSEN | 15151 |
| 4 | 24 | Tristan Timmermans | Hardenberg | 15482 |
| 5 | 1 | Bart Hommes | DEDEMSVAART | 15195 |
| 6 | 12 | Rik Eertink | HELLENDOORN | 15338 |
| 7 | 30 | Maurice Nijmeijer | HOOGEVEEN | 15198 |
| 8 | 20 | Rochéz Harbers | RIJSSEN | 15323 |
| 9 | 16 | Joey Wensink | AALTEN | 15432 |
| 10 | 28 | Henk Reinders | RUINERWOLD | 15358 |
| 11 | 9 | Daan Schouten | ALMELO | 15332 |
| 12 | 7 | Bart Schipper | WIERDEN | 15331 |
| 13 | 17 | Rutger Vos | EXLOO | 15077 |
| 14 | 13 | Stephen van den Berg | RIJSSEN | 15322 |
| 15 | 6 | Steven Lammertink | ENTER | 15329 |
| 16 | 14 | Florent Meijer | HEINO | 15213 |
| 17 | 18 | Dennis Heering | ENTER | 15324 |
Vrouwen
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Natalie van Gogh | NIEUW VENNEP | 12512 |
| 2 | 81 | Suzanne Kuiper | DELFT | 12564 |
| 3 | 80 | Linda Ringlever | NIJMEGEN | 12742 |
| 4 | 83 | Marijn de Vries | ZWOLLE | 12725 |
| 5 | 68 | Linda ter Beek | HENGELO OV | 12613 |
| 6 | 77 | Nina Kessler | VELSERBROEK | 12598 |
| 7 | 66 | Jorina Braamhaar | RIJSSEN | 12614 |
| 8 | 72 | Aafke Eshuis | HAARLEM | 12511 |
| 9 | 86 | Trieneke Fokkens | LEUTINGEWOLDE | 12518 |
| 10 | 85 | Joran Tromp | LEIDEN | 12698 |
| 11 | 63 | Jane Douma | GRONINGEN | 12651 |
| 12 | 69 | Kirsten Niessen | VEENENDAAL | 12600 |
| 13 | 76 | Natasja de Vroome | RIJSWIJK | 14074 |
| 14 | 62 | Gerda Koops | EEXTERVEEN | 12703 |
| 15 | 75 | Mirthe Wagenaar | NIJMEGEN | 12682 |
| 16 | 79 | Ruth Springer | HEERHUGOWAARD | 12602 |
| 17 | 65 | Sigrid Kuizega | Groningen | 12761 |
| 18 | 67 | Lisanne Ottema | MUNTENDAM | 12733 |
Junior-vrouwen
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Danielle Meijering | STADSKANAAL | 14055 |
| 2 | 1 | Erica Schotman | SMILDE | 14027 |
| 3 | 3 | Charlotte Dieteren | RODEN | 14025 |
| 4 | 5 | Britt Jansen | WIJHE | 14029 |
| 5 | 2 | Hilde Oudman | ONNEN | 14026 |
| 6 | 6 | Lies Wildeman | RAALTE | 14056 |
Nieuweling-meisjes
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Lic. nr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eltje Lange | Oldenburg | 092901-11 |
| 2 | 7 | Annefleur Kalvenhaar | WIERDEN | 16082 |
| 3 | 3 | Michelle Eikelboom | HARDENBERG | 16046 |















